| zur Übersicht | Gesetze, Vorschriften und Richtlinien |
| zur Homepage | ein REICHE & VOGEL - Service |
Normen des DIN - Schwerpunkt Ton
| DIN Nummer | Titel | |
| 0800-3 | Ferbmeldetechnik; Fernmeldeanlagen mit Fernspeisung | DIN VDE |
| 1320 | Akustik - Begriffe | siehe auch
VDI-Rechner |
| 15905-1 | Tontechnik in Theatern und Mehrzweckhallen - Teil 1: Anforderungen bei Eigen-, Co- und Fremdproduktio | |
| 15905-2 | Tontechnik in Theatern und Mehrzweckhallen;
Leitungen für tontechnische und videotechnische Nutzung; Anforderungen |
|
| 15905-3 | Tontechnik in Theatern und Mehrzweckhallen;
Tonregieräume |
|
| 15905-4 | Tontechnik in Theatern und Mehrzweckhallen;
elektrische Kenndaten für Tonregieanlagen in Tonregieräumen |
|
| 15905-5 | Tontechnik in Theatern und Mehrzweckhallen;
Maßnahmen zur Vermeidung einer Gehörgefährdung des Publikums durch hohe Schalldruckpegel bei Lautsprecherwiedergabe |
|
| 18041 | Hörsamkeit in kleine bis mittelgroßen Räumen | |
| 20140-10 | Akustik; Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen; Teil 10: Messung der Luftschalldämmung kleiner Bauteile in Prüfständen | DIN EN |
| 20140-2 | Akustik; Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen; Teil 2: Angaben von Genauigkeitsanforderungen (ISO 140-2) | DIN EN |
| 20140-3 | Akustik; Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen; Teil 3: Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen in Prüfständen (ISO 140-3) | DIN EN |
| 20140-9 | Akustik; Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen; Teil 9: Raum-zu-Raum-Messung der Luftschalldämmung von Unterdecken mit darüberliegendem Hohlraum im Prüfstand (ISO 140-9) | DIN EN |
| 20354 | Akustik; Messung der Schallabsorption im Hallraum (ISO 354) | DIN EN |
| 20354/A1 | Akustik - Messung der Schallabsorption im Hallraum; Änderung A1: Montagearten von Prüfgegenständen für Schallabsorptionsmessungen (ISO 354 /AMD 1) | DIN EN |
| 33404-3 | Gefahrenanlage für Arbeitsstätten; Akustische Gefahrensignale; Einheitliches Notsignal; Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung | |
| 4109 | Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise | |
| 4109 Beiblatt 1 | Schallschutz im Hochbau; Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren | |
| 4109 Beiblatt 2 | Schallschutz im Hochbau; Hinweise für Planung und Ausführung; Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz; Empfehlungen für den Schallschutz im eigenen Wohn- und Arbeitsbereich | |
| 4109 Beiblatt 3 | Schallschutz im Hochbau - Berechnung von R´w,R für den Nachweis der Eignung nach DIN 4109 aus Werten des im Labor ermittelten Schalldämm-Maßes Rw | |
| 4109/A1 | Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise; Änderung A1 | |
| 41618-1 | Steckkontaktleisten mit Messerkontakten
2,5 mm x 1 mm:
Hauptabmessungen |
|
| 41618-3 | Steckkontaktleisten mit Messerkontakten
2,5 mm x 1 mm:
Paß- und Rastteile |
|
| 41618-4 | Steckkontaktleisten mit Messerkontakten
2,5 mm x 1 mm:
Gehäuse und Riegelwanne für Steckkontaktleisten nach DIN 41618 und DIN 41622 |
|
| 41622-1 | Steckkontaktleisten mit Messerkontakten
3 x 1 mm:
Maße |
|
| 45630-1 | Grundlagen der Schallmessung; Physikalische und subjektive Größen von Schall | siehe auch
VDI-Rechner |
| 45630-2 | Grundlagen der Schallmessung; Normalkurven gleicher Lautstärkepegel | siehe auch
VDI-Rechner |
| 49442 | Zweipolige Steckdose mit Schutzkontakt,
druckwasserdicht,
10 A, 250 V und 10 A, 250 V, 16 A, 250 V; Hauptmaße |
|
| 49443 | Zweipolige Steckdose mit Schutzkontakt;
DC 10 A 250 V;
AC 16A 250 V, druckwasserdicht |
|
| 50082-1 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Fachgrundnorm Störfestigkeit; Teil 1: Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe; Deutsche Fassung EN 50082 | DIN EN |
| 55020 | Störfestigkeit von Rundfunkempfängern und verwandten Geräten der Unterhaltungselektronik; Deutsche Fassung EN 55020 | DIN EN |
| 55022 | Einrichtungen der Informationstechnik - Funkstöreigenschaften -Grenzwerte und Meßverfahren (IEC/CISPR 22:1997, modifiziert); Deutsche Fassung EN 55022 | DIN EN |
| 55022/A2 | Einrichtungen der Informationstechnik - Funkstöreigenschaften -Grenzwerte und Meßverfahren; Änderungen von IEC/CISPR 22, Abschnitt 3: Definitionen, Beispiele von ITE mit einer Funksende- und/oder -empfangsfunktion ( IEC/CISPR/G/166/CDV:1999) | DIN EN
Entwurf |
| zur Homepage | Dieser
Knopf geht nur mit dem Communicator
Im DIN A4 Hochformat drucken! |
zur Übersicht "Vorschriften" |